首页 感悟评价 正文

胜负彩07087期欧洲投注比例&媒体倾向及欧赔总汇-对阵,投注,欧洲-北方网-体育节拍

admin头像 admin 感悟评价 2024-04-16 01:04:21 0 41
导读:  对阵分项主胜(%)平局(%)客胜(%)亚特兰  VSAC米...

  对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%) 亚特兰

  VS AC米兰 欧洲投注初盘 20.29 29.10 50.61 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 4.51 3.14 1.81 5.60 3.55 1.58 3.80 3.10 1.90 佛罗伦

  VS乌迪内 欧洲投注初盘 54.71 28.31 16.98 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 1.67 3.24 5.39 1.75 3.15 5.00 1.55 3.30 6.59 帕尔马

  VS尤 文 欧洲投注初盘 19.24 28.69 52.07 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 4.75 3.19 1.76 5.75 3.15 1.67 3.74 3.30 1.85 雷吉纳

  VS热那亚 欧洲投注初盘 37.53 32.13 30.34 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 2.44 2.85 3.02 2.65 2.70 3.00 2.20 2.90 3.33 罗 马

  VS卡利亚 欧洲投注初盘 73.49 18.68 7.83 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 1.25 4.90 11.86 1.30 4.50 9.30 1.20 5.27 15.0 锡耶纳

  VS利沃诺 欧洲投注初盘 46.60 31.23 22.17 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 1.97 2.93 4.13 2.10 2.75 4.00 1.84 3.00 4.80 都 灵

  VS卡塔尼 欧洲投注初盘 50.52 30.49 18.99 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 1.82 3.01 4.82 1.91 2.88 4.50 1.72 3.15 5.00 国 米

  VS拉齐奥 欧洲投注初盘 70.36 20.46 9.18 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 1.30 4.47 10.1 1.38 4.00 8.00 1.22 5.35 12.0 伯明翰

胜负彩07087期欧洲投注比例&媒体倾向及欧赔总汇-对阵,投注,欧洲-北方网-体育节拍

  VS维 拉 欧洲投注初盘 35.03 29.56 35.41 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 2.62 3.10 2.61 2.80 3.20 2.63 2.40 3.15 2.75 博尔顿

  VS米德尔 欧洲投注初盘 44.46 28.54 27.00 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 2.07 3.22 3.41 2.20 3.20 3.20 1.91 3.25 3.50 切尔西

  VS埃弗顿 欧洲投注初盘 68.27 21.07 10.65 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 1.35 4.36 8.67 1.40 4.00 7.50 1.28 4.50 9.00 曼 联

  VS布莱克 欧洲投注初盘 68.22 20.99 10.79 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 1.35 4.38 8.57 1.40 4.00 7.50 1.28 4.30 10.0 热 刺

  VS维 冈 欧洲投注初盘 62.59 24.15 13.26 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 1.47 3.81 6.91 1.55 3.50 5.50 1.40 4.15 7.95 朴茨茅

胜负彩07087期欧洲投注比例&媒体倾向及欧赔总汇-对阵,投注,欧洲-北方网-体育节拍

  VS曼 城 欧洲投注初盘 46.02 28.38 25.60 欧洲投注火线 新浪网友调查 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 1.99 3.24 3.61 2.15 3.20 3.00 1.90 3.20 3.75

本文地址:https://dcscode.com/post/942.html
若非特殊说明,文章均属本站原创,转载请注明原链接。

欢迎 发表评论:

退出请按Esc键